Стоимость за грамм золота в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 500 | 585/583 | 750 | 850 | 900 | 916 | 958 | 999 |
1963 ₽ | 2618 ₽ | 3063 ₽ | 3926 ₽ | 4450 ₽ | 4712 ₽ | 4795 ₽ | 5015 ₽ | 5230 ₽ |
Стоимость за грамм серебра в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 875/84 | 900 | 925 | 999 | |||
44 ₽ | 47 ₽ | 51 ₽ | 53 ₽ | 54 ₽ | 58 ₽ |
РЕГИОН ЗОЛОТО не стоит на месте, мы постоянно расширяемся, на данный момент открыты представительства в крупных городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Костроме, Новосибирске.
Широкая география представительств поможет вам найти удобный филиал для сотрудничества. Мы работаем как за безналичный, так и наличный расчет.
Покупаем лом драгоценных металлов всех проб.